SOFTWARE
DEVELOPMENT
ソフトウェアの開発・販売
01
K and A ソフトウェア構成
HSEAモデルを使用した車両開発の流れとHSEAソフトウェア構成
スクロール▶︎HSEAソフトウェアリスト
解析SEAモデル作成
スクロール▶︎解析系 | 説明(基幹処理を担当、単独の使用も可能) | |
---|---|---|
1 | ASG | 解析モデル作成および形状変更支援ソフトウェア |
2 | DMSPP | 防音材・制振材設定を簡便に行うためのDMSプリプロセスソフトウェア |
3 | DMS | 設計変更予測シミュレーションソフトウェア |
実験SEAデータ取得
スクロール▶︎実験系 | 説明(実験SEAデータ取得を担当) | |
---|---|---|
4 | NVEDMS | ハンマー・スピーカー加振データの管理及びハイブリッドモデル(回り込み処理)作成ソフトウェア |
5 | DAQ Prep | HSEA-LMS(実験データ計測システム)のインターフェース (LMS Test. Lab, B&K Pulseなどの種々の汎用測定器のデータをNVEDMSに自動的に取り込むソフトウェア) |
6 | DSSs (RN/EN/GN) |
実入力(Tire, Engine, Gear/Motor, Wind Noise) 計測及びデータの管理 |
HSEAモデル作成
スクロール▶︎解析 支援系 |
説明(Base/DM HSEA Model作成,入力パワー抽出) | |
---|---|---|
7 | VINMD | 車内騒音診断モデル作成(自動ハイブリット化)ソフトウェア |
8 | AC HSEA MD | 音響実験のみによる車内騒音診断モデル作成(自動ハイブリット化)ソフトウェア |
9 | VENMD | 車外騒音モデル作成(自動ハイブリット化)ソフトウェア |
10 | DMMD | DM(諸元変更) Model作成 支援ソフトウェア |
11 | RTS | 実走行テスト解析および風騒音(Buffeting/Boundary Layer 成分分離),Road Noise,Motor Noise及びGear/Motor Noise成分分離ソフトウエア |
12 | WNS | 風騒音入力自動抽出(圧力変動成分から音響パワーを自動抽出)及び風騒音解析ソフトウェア |
HSEAモデルを使用した解析
スクロール▶︎解析 支援系 |
説明(すべて基幹ソフトウェアをエンジンとして使用) | |
---|---|---|
13 | PDT | 車両の開発過程の管理および車両間の簡便な比較を行うソフトウェア |
14 | PATLPD | 車室内音の目標値を実現する遮音性能(TL)および吸音性能(α)を決定する自動性能割付最適化ソフトウェア |
15 | DT | 充実した評価機能と簡便な諸元変更機能を搭載した、エンジニアとデザイナーの(または防音材メーカーと車両メーカーの)コミュニケーション用ソフトウェア |
16 | TINLD | 目標車両性能を達成する仕様をシステマティックに導出するソフトウェア |
17 | BPIS | 与えられた防音材の音響特性(挿入損失【IL】または吸音率【α】)から防音材の物性値(Biot Parameters)を高精度で推定するソフトウェア |