ソフトウェア更新情報
リリース日 | ソフト名 | バージョン | 更新内容 |
---|---|---|---|
2025.5.15 | DMSPP Ⅲ | 3.0.14.6120 | ワークシートコピー方式の変更。 |
2025.5.13 | TINLD Designer Tool IV | 4.3.1.4670 | 新機能追加。 1) 入力毎の解析周波数に準じてSPL,入出力寄与度を表示。 2) 入力データの周波数を使用にチェックを入れた場合,全入力パワーに対し,各々周波数解析ができるように改良。 |
2025.5.13 | DMS V | 5.2.12.13160 | バグ修正実施。オプション画面の表示不具合を解消。 |
2025.5.08 | DMSPP Ⅲ | 3.0.14.6110 | ソフト中のメッセージを一部変更。 |
2025.5.06 | DMSPP Ⅲ | 3.0.14.6100 | バグ修正実施。材料データベース追加時のバグを修正。 |
2025.4.23 | ASG Ⅲ | 3.1.5.6330 | バグ修正実施。スクロールバーがダイアログが戻るたびに一番上に行くバグを修正。 |
2025.4.17 | ASG Ⅲ | 3.1.5.6320 | バグ修正実施。頂点データベースへ貼り付け時の座標値にモデルオフセットが考慮されていないバグを修正。 |
2025.4.03 | TECalc(ADV) | 1.0.4.240 | 新規リリース |
ダウンロードページは以下URLをクリックしてください。